Направление | СЕДАН | КРОССОВЕР | ДЖИП | МИКРОАВТОБУС | ГРУЗОВИК | Расстояние от Владивостока, км | Время в пути , ДО, в сутках |
Хабаровск | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 761 | 2 |
Чита | 55000 | 80000 | 85000 | 85000 | 85000 | 3015 | 7 |
Улан-Удэ | 65000 | 80000 | 85000 | 85000 | 85000 | 3670 | 7 |
Якутск | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 3116 | 10 |
Иркутск | 80000 | 90000 | 100000 | 100000 | 100000 | 4114 | 8 |
Братск | 110000 | 120000 | 130000 | 130000 | 130000 | 5000 | 10 |
Красноярск | 110000 | 120000 | 130000 | 130000 | 130000 | 5153 | 10 |
Кемерово | 120000 | 130000 | 140000 | 140000 | 140000 | 5681 | 30 |
Новосибирск | 120000 | 130000 | 140000 | 140000 | 140000 | 5937 | 30 |
Томск | 120000 | 130000 | 140000 | 140000 | 140000 | 5893 | 30 |
Омск | 145000 | 150000 | 165000 | 165000 | 165000 | 6582 | 30 |
Екатеринбург | 155000 | 160000 | 175000 | 175000 | 175000 | 7531 | 35 |
Тюмень | 155000 | 160000 | 175000 | 175000 | 175000 | 7210 | 35 |
Пермь | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 7893 | 45 |
Самара | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8457 | 45 |
Казань | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8547 | 45 |
Н-Челны | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8100 | 45 |
Москва | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 9100 | 45 |
С-Петербург | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 9722 | 45 |
Саратов | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 8655 | 45 |
Ростов | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 9743 | 45 |
Краснодар | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 10016 | 45 |
Нет info для отображения